サクラクレパスの環境対応商品
| 商品名 | 税込価格 (本体価格) |
エコマーク | グリーン 購入法適合 |
GPNデータ ベース掲載 |
再生材 使用率 |
エコマーク 認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲルインキボールペン | ||||||
| ボールサイン80 エコフィール |
¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 99% | 06112217 |
| ボールサインNX05 エコフィール |
¥105 (¥100) | - | ○ | ○ | 69% | - |
| 油性ボールペン・シャープペンシル | ||||||
| ノックスボール100K エコフィール |
¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 90% | 06112232 |
| ノックスシャープ100K エコフィール |
¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 86% | 06112233 |
| ノックス for マークシート | ¥157 (¥150) | ○ | ○ | ○ | 87% | 06112234 |
| ラインマーカー | ||||||
| ラインマーカーOA2 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 87% | 06112130 |
| ラインマーカーOA1 | ¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 75% | 06112130 |
| 水性マーカー | ||||||
| ピグマックスツイン | ¥157 (¥150) | ○ | ○ | ○ | 74% | 06112155 |
| カラーサインペン | ¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 75% | 06112153 |
| サインペン極細 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 78% | 06112154 |
| サインペン細字 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 78% | 06112154 |
| サインペン太字 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 78% | 06112154 |
| プラスチックペン細字 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 78% | 06112129 |
| かきかたサインペン細字 | ¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 74% | 06112152 |
| かきかたフェルトペン中字 | ¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 75% | 06112151 |
| かきかたフェルトペン太字 | ¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 75% | 06112151 |
| かきかたフェルトペン極太 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 75% | 06112151 |
| 油性マーカー | ||||||
| マーカーSG7 極太 (黒・赤・青のみ) |
¥420 (¥400) | - | - | ○ | 38% | - |
| ペンタッチツイン | ¥157 (¥150) | ○ | ○ | ○ | 73% | 06112171 |
| ペンタッチ中字 | ¥126 (¥120) | - | - | ○ | 17% | - |
| ペンタッチ太字 | ¥126 (¥120) | ○ | ○ | ○ | 76% | 06112171 |
| ペンタッチ細字 エコフィール |
¥126 (¥120) | ○ | ○ | ○ | 71% | 06112171 |
| ホワイトボードマーカー | ||||||
| ホワイトボードマーカーツイン | ¥157 (¥150) | ○ | ○ | ○ | 74% | 06112128 |
| ホワイトボードマーカー中字 | ¥126 (¥120) | ○ | ○ | ○ | 72% | 06112128 |
| ホワイトボードマーカー太字 | ¥189 (¥180) | ○ | ○ | ○ | 75% | 06112128 |
| ホワイトボードマーカー太字 (教室・会議用) |
¥157 (¥150) | ○ | ○ | ○ | 72% | 06112128 |
| いやなにおいのしない ホワイトボードマーカー |
¥210 (¥200) | - | - | ○ | 25% | - |
| ホワイトボードマーカー ルック エコフィール |
¥210 (¥200) | - | - | ○ | 25% | - |
| OAショナリー商品 | ||||||
| OAショナリー フラットファイルB5S |
¥84 (¥80) | ○ | ○ | ○ | 99% | 04112056 |
| OAショナリー フラットファイルA5S |
¥94 (¥90) | ○ | ○ | ○ | 99% | 04112056 |
| OAショナリーフラットファイルPP エコフィールB5 | ¥105 (¥100) | ○ | ○ | ○ | 88% | 06112316 |
| OAショナリー フラットファイルPP エコフィールA4 | ¥126 (¥120) | ○ | ○ | ○ | 91% | 06112316 |
| OAショナリー 再生PPクリヤーホルダーA4 エコフィール | ¥94 (¥90) | ○ | ○ | ○ | 100% | 01118014 |
| OAショナリー クリヤーホルダーA4 エコフィール | ¥94 (¥90) | ○ | ○ | ○ | 90% | 01118340 |
| 消しゴム | ||||||
| ラビット ノン塩ビ消しゴム エコイレーザー60 |
¥63 (¥60) | - | ○ | ○ | 100% (スリーブのみ) |
- |
| ラビット ノン塩ビ消しゴム エコイレーザー100 |
¥105 (¥100) | - | ○ | ○ | 100% (スリーブのみ) |
- |
| 描画材 | ||||||
| マット水彩(12ml) ポリチューブ入り |
¥115〜¥157(¥110〜¥150) | - | ○ | ○ | 50% (容器のみ) |
- |
| マット水彩マルチ(12ml) ポリチューブ入り |
¥136〜¥178(¥130〜¥170) | - | ○ | ○ | 50% (容器のみ) |
- |
| 工作ポスターカラー 260ml | ¥682 (¥650) | ○ | ○ | - | 81% (容器のみ) |
04112104 |
| ニューサクラカラー 420ml ポリチューブ入り |
¥945 (¥900) | ○ | ○ | - | 82% (容器のみ) |
04112105 |











