手がよごれないクーピーペンシル
商品概要

◎特長
・汚れを気にせず使える
・幼児が使いやすい
・安心して使える
商品特長
●べたつかず手が汚れにくい
ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。
●持ちやすく折れにくい
小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。
●安全性に配慮
・欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。
・米国国家規格(ANSI)に適合しています。
ベタつきやぬりカスが少ないので、汚れを気にせず安心して使えます。
●持ちやすく折れにくい
小さな手でも持ちやすく折れにくい長さです。
●安全性に配慮
・欧州玩具安全規格(EN71)に適合しています。
・米国国家規格(ANSI)に適合しています。
| 商品名 | JANコード | 商品サイズ | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 手がよごれないクーピーペンシル12色 | 4901881167188 | 114 x 150 x 20mm | ¥630 |
| 手がよごれないクーピーペンシル きいろ | 4901881173905 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル だいだいいろ | 4901881173882 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル うすだいだい | 4901881173899 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル ちゃいろ | 4901881174018 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル みずいろ | 4901881173967 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル あか | 4901881173844 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル ももいろ | 4901881174001 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル むらさき | 4901881173998 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル きみどり | 4901881173912 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル みどり | 4901881173950 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル あお | 4901881173981 | Φ8 x 70mm | ¥63 |
| 手がよごれないクーピーペンシル くろ | 4901881174063 | Φ8 x 70mm | ¥63 |














